A.條件:高筋麵粉用量為2550g | B.條件:細砂糖用量為60g | |||||||
材料 | 烘焙百分比 | 重量(g) | 放大倍數 | 材料 | 烘焙百分比 | 重量(g) | 放大倍數 | |
高筋麵粉 | 100 | 2550 | 25.5 | 高筋麵粉 | 100 | 1500 | ||
水 | 63 | 1607 | 水 | 63 | 945 | |||
新鮮酵母 | 2 | 51 | 新鮮酵母 | 2 | 30 | |||
鹽 | 2 | 51 | 鹽 | 2 | 30 | |||
糖 | 4 | 102 | 糖 | 4 | 60 | 15 | ||
奶粉 | 4 | 102 | 奶粉 | 4 | 60 | |||
白油 | 4 | 102 | 白油 | 4 | 60 | |||
乳化劑 | 1 | 26 | 乳化劑 | 1 | 15 | |||
改良劑 | 0.1 | 3 | 改良劑 | 0.1 | 2 | |||
合計 | 180.1 | 4593 | 合計 | 180.1 | 2702 |
沒有留言:
張貼留言