C.條件:低筋麵粉烘焙百分比為100 | D.條件:麵糰量為4502.5g | |||||||
材料 | 烘焙百分比 | 重量(g) | 放大倍數 | 材料 | 烘焙百分比 | 重量(g) | 放大倍數 | |
低筋麵粉 | 100 | 1980.0 | 19.8 | 高筋麵粉 | 100 | 2500.0 | ||
發粉 | 1.5 | 29.7 | 水 | 63 | 1575.0 | |||
雪白油 | 40 | 792.0 | 新鮮酵母 | 2 | 50.0 | |||
奶油 | 30 | 594.0 | 鹽 | 2 | 50.0 | |||
乳化劑 | 2 | 39.6 | 糖 | 4 | 100.0 | |||
鹽 | 2 | 39.6 | 奶粉 | 4 | 100.0 | |||
糖 | 100 | 1980.0 | 白油 | 4 | 100.0 | |||
全蛋 | 80 | 1584.0 | 乳化劑 | 1 | 25.0 | |||
奶水 | 25 | 495.0 | 改良劑 | 0.1 | 2.5 | |||
合計 | 380.5 | 7533.9 | 合計 | 180.1 | 4502.5 | 25 |
沒有留言:
張貼留言