| 例題:由下列奶油蛋糕配方表及已知條件求表中各項原料之重量 | |||
| 條件:低筋麵粉烘焙百分比為100 | |||
| 配方表:奶油蛋糕 | |||
| 材料 | 烘焙百分比 | 重量(g) | 放大倍數 |
| 低筋麵粉 | 100 | 1800 | 18 |
| 發粉 | 1.5 | 27 | |
| 雪白油 | 40 | 720 | |
| 奶油 | 30 | 540 | |
| 乳化劑 | 2 | 36 | |
| 鹽 | 2 | 36 | |
| 糖 | 100 | 1800 | |
| 全蛋 | 80 | 1440 | |
| 奶水 | 25 | 450 | |
| 合計 | 380.5 | 6849 | |
| 步驟一、先求放大倍數 | |||
| 實際用量1800g除以麵粉百分比100 ==> 1800/100 = 18 | |||
| 步驟二、依各原料實際用量除以放大倍數得到各原料烘焙百分比 | |||
沒有留言:
張貼留言