損耗率 | ||||
說明:在麵包製作中重量的變化,會因三種步驟而造成損耗 1、操作損耗 2、醱酵損耗 3、烘焙損耗 其中2與3是無可避免的損耗,在醱酵與烤焙時會因水分消失而產失損耗 因此只要能控制操作損耗使其減少即代表可增加產能的提昇 | ||||
公式:各步驟損耗率=(步驟前麵糰重量-步驟後麵糰重量)/步驟前麵糰重量X100% | ||||
經驗:操作損耗 、醱酵損耗、烘焙損耗約各佔5%損耗率 | ||||
應用計算 | ||||
A.製作麵糰重900g不帶蓋白土司2條 #操作損耗=5% | ||||
B.製作產品重900g不帶蓋白土司3條 #操作損耗=5% #醱酵、烤焙損耗=10% | ||||
產品名稱:白土司(依提示完成配方表計算) | ||||
A | B | |||
材料 | 烘焙百分比 | 重量(g) | 重量(g) | |
高筋麵粉 | 100 | 1041 | 1745 | |
水 | 63 | 656 | 1099 | |
新鮮酵母 | 3 | 31 | 52 | |
鹽 | 2 | 21 | 35 | |
糖 | 5 | 52 | 87 | |
奶粉 | 4 | 42 | 70 | |
白油 | 4 | 42 | 70 | |
改良劑 | 1 | 10 | 17 | |
合計 | 182 | 1895 | 3175 | |
答案計算 | ||||
A.計算麵糰重(生重) 1、計算所需材料總重 900X2/0.95=1895 2、將1答案代入總重量並計算放大倍數 1895/182=10.41 3、依放大倍數計算各材料所需重量 | ||||
B.計算產品重(熟重) 1、計算所需材料總重 900X3/0.85=3175 2、將1答案代入總重量並計算放大倍數 3175/182=17.45 3、依放大倍數計算各材料所需重量 4、計算麵糰分割重900g/0.9=1000g 5、最終得到3顆1000g重麵糰進行烤焙,出來時的產品3條白土司皆約重900g |
沒有留言:
張貼留言