麵包製造流程管制表 | 日期:104/9/9 | ||||||
產品名稱和攪拌順序 | 直接法(1) | 直接法(2) | 直接法(3) | ||||
製作方法 | |||||||
麵糰攪拌
| 開始時間 | 1000 | |||||
攪拌(速度/時間) | L:2';M:10'->加油->L:1';M8' | 同左 | 同左 | ||||
攪拌後溫度 | 25度C | 25度C | 25度C | ||||
基本醱酵
| 開始時間 | 10:30:00 | 11:00:00 | 11:30:00 | |||
總需時間 | 2:20:00 | 2:30:00 | 2:30:00 | ||||
翻麵時間 | |||||||
二次攪拌
| 開始時間 | ||||||
攪拌(速度/時間) | |||||||
攪拌後溫度 | |||||||
延續醱酵
| 開始時間 | ||||||
總需時間 | |||||||
分割滾圓
| 開始時間 | 12:50:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | |||
總需時間 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | ||||
重量 | 500g | 250g | 170g | ||||
數量 | 3個 | 6個 | 9個 | ||||
中間醱酵
| 開始時間 | 12:55:00 | 13:35:00 | 13:55:00 | 14:05:00 | 14:25:00 | |
總需時間 | 0:25:00 | 0:15:00 | 0:20:00 | 0:15:00 | 0:20:00 | ||
整形
| 開始時間 | 13:20:00 | 13:50:00 | 14:15:00 | 14:20:00 | 14:45:00 | |
總需時間 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | ||
最後醱酵
| 開始時間 | 13:25:00 | 14:20:00 | 14:50:00 | |||
總需時間 | 1:00:00 | 1:00:00 | 1:00:00 | ||||
麵糰烤焙
| 烤焙溫度 | 190/230 | 190/230 | 190/230 | |||
開始時間 | 14:25:00 | 15:20:00 | 15:50:00 | ||||
總需時間 | 0:30:00 | 0:30:00 | 0:30:00 | ||||
產品出爐時間 | 14:55:00 | 15:50:00 | 16:20:00 | ||||
直接法(1) | 直接法(2)修正 | 直接法(3)修正 | |||||
麵糰理想溫度: | 25 | 麵糰理想溫度: | 25 | 麵糰理想溫度: | 25 | ||
室溫: | 25 | 室溫: | 25 | 室溫: | 25 | ||
粉溫: | 25 | 粉溫: | 25 | 粉溫: | 25 | ||
水溫: | 25 | 水溫: | 25 | 水溫: | 25 | ||
FF: | 30 | 修正後FF: | 45 | 修正後FF: | 57 | ||
總水量(g): | 650 | 總水量(g): | 650 | 總水量(g): | 650 | ||
公式:適用水溫=(麵糰理想溫度X3)-(室溫+粉溫+摩擦溫度) | |||||||
適用水溫= | -5 | 適用水溫= | -20 | 適用水溫= | -32 | ||
公式:冰量=總水量X(水之原來溫度-混合之溫度)/(80+水之原來溫度) | |||||||
冰量= | 186 | 冰量= | 279 | 冰量= | 353 | ||
水量= | 464 | 水量= | 371 | 水量= | 297 | ||
麵糰實際溫度: | 30 | 麵糰實際溫度: | 29 | 麵糰實際溫度: | 25 | ||
公式:摩擦溫度=(麵糰實際溫度X3)-(室溫+粉溫+水溫) | |||||||
修正後摩擦溫度= | 45 | 修正後摩擦溫度= | 57 |
2015年9月8日 星期二
烘焙計算綱要_麵包製造流程管制表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言