麵粉系數 | ||||
即是麵粉在總麵糰(糊)中所佔的比率,以小數點方式表示 | ||||
(1)公式:麵粉系數 = 麵粉總百分比 / 配方總百分比 = 麵粉重 / 配方重 | ||||
= 100 / 180.1 = 0.555 | ||||
= 1000 / 1801 = 0.555 | ||||
移項後可得變化式如下 | ||||
(2)麵粉重 = 麵糰(糊)重 X 麵粉系數 | ||||
材料 | 烘焙百分比 | 重量(g) | ||
高筋麵粉 | 100 | 1000 | ||
水 | 63 | 630 | ||
新鮮酵母 | 2 | 20 | ||
鹽 | 2 | 20 | ||
糖 | 4 | 40 | ||
奶粉 | 4 | 40 | ||
白油 | 4 | 40 | ||
乳化劑 | 1 | 10 | ||
改良劑 | 0.1 | 1 | ||
合計 | 180.1 | 1801 | ||
以上列配方表完成下列計算: | ||||
#問題1.取1000g攪拌完成麵糰,加烘焙百分比2%咖啡粉,咖啡粉需多重 | ||||
1800g麵糰 | ||||
取1000g麵糰加咖啡粉 | 取800g麵糰加綠茶粉 | |||
答1: | ||||
1.求麵粉系數 = 100 / 180.1 = 0.555 | ||||
2.求1000g麵糰中麵粉重 = 1000 X 0.555 = 555g | ||||
3.求咖啡粉重 = 555 / 100 X 2 = 11.1g | ||||
#問題2.取800g攪拌完成麵糰,加烘焙百分比3%綠茶粉,綠茶粉需多重 | ||||
答2: | ||||
1.求麵粉系數 = 100 / 180.1 = 0.555 | ||||
2.求800g麵糰中麵粉重 = 800 X 0.555 = 444g | ||||
3.求綠茶粉重 = 444 / 100 X 2 = 13.32g | ||||
[因次單次共用種類愈多愈有效益] | ||||
5000g麵糰 | ||||
取1000g麵糰加咖啡粉(2%) | 取800g麵糰加綠茶粉(3%) | 取1600g麵糰加紅豆核桃(10%) | 取1600g麵糰加火腿乳酪(10%) | |
555 X 2% = 11.1g | 444 X 3% = 13.32g | 888 X 10% = 88.8g | 888 X 10% = 88.8g |
2015年9月7日 星期一
烘焙計算綱要_麵粉系數
訂閱:
張貼留言 (Atom)
JT Marriott Hotel & Casino - Mahnomenville NJ - JMH Hub
回覆刪除KENO, OK (Jan. 21, 강원도 출장안마 2021) – JTG Marriott Hotel & Casino, a premier 안산 출장샵 New 안동 출장안마 Jersey destination, is thrilled 논산 출장마사지 to announce the completion of its first 파주 출장마사지 ever